Indonesia
Turnamen
Selesai
TID : 240908PM0003
(26,509)
26,509 Pemain yang berpartisipasi
PGSoft Exclusive Special Monthly Tournament
USD 6,234.00
Jumlah hadiah 200
Mulai tanggal : 08-07-2024
Tanggal akhir : 07-10-2024
Turnamen Akhir turnamen
Hari -hari
Jam
Menit
Detik
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 2688.00 |
2 | Uang tunai | USD 1688.00 |
3 | Uang tunai | USD 1288.00 |
4 | Uang tunai | USD 888.00 |
5 | Uang tunai | USD 588.00 |
6 | Uang tunai | USD 388.00 |
7 | Uang tunai | USD 288.00 |
8 | Uang tunai | USD 188.00 |
9 | Uang tunai | USD 168.00 |
10 | Uang tunai | USD 88.00 |
11 - 20 | Uang tunai | USD 50.00 |
21 - 50 | Uang tunai | USD 20.00 |
51 - 70 | Uang tunai | USD 15.00 |
71 - 100 | Uang tunai | USD 10.00 |
101 - 150 | Uang tunai | USD 8.00 |
151 - 200 | Uang tunai | USD 5.00 |
Syarat & Ketentuan