Indonesia
Turnamen
Selesai
TID : 231017D90030
(337)
337 Pemain yang berpartisipasi
AFBGaming Battle Royale
USD 90.00
Jumlah hadiah 15
Mulai tanggal : 18-09-2023
Tanggal akhir : 17-10-2023
Turnamen Akhir turnamen
Hari -hari
Jam
Menit
Detik
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 20.00 |
2 | Uang tunai | USD 15.00 |
3 | Uang tunai | USD 10.00 |
4 | Uang tunai | USD 8.00 |
5 | Uang tunai | USD 7.00 |
6 | Uang tunai | USD 6.00 |
7 | Uang tunai | USD 5.00 |
8 | Uang tunai | USD 4.00 |
9 | Uang tunai | USD 3.00 |
10 - 15 | Uang tunai | USD 2.00 |
Syarat & Ketentuan