Indonesia
Turnamen
Selesai
TID : 231120J20008
(2,280)
2,280 Pemain yang berpartisipasi
Seri Kejuaraan Joker Slot
USD 1,500.00
Jumlah hadiah 100
Mulai tanggal : 02-10-2023
Tanggal akhir : 26-11-2023
Turnamen Akhir turnamen
Hari -hari
Jam
Menit
Detik
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 388.00 |
2 | Uang tunai | USD 228.00 |
3 | Uang tunai | USD 168.00 |
4 | Uang tunai | USD 128.00 |
5 | Uang tunai | USD 108.00 |
6 | Uang tunai | USD 88.00 |
7 | Uang tunai | USD 58.00 |
8 | Uang tunai | USD 38.00 |
9 | Uang tunai | USD 18.00 |
10 - 15 | Uang tunai | USD 10.00 |
16 - 20 | Uang tunai | USD 8.00 |
21 - 30 | Uang tunai | USD 5.00 |
31 - 49 | Uang tunai | USD 3.00 |
50 - 69 | Uang tunai | USD 2.00 |
70 - 100 | Uang tunai | USD 1.00 |
Syarat & Ketentuan